Нашли дешевле? Укажите адрес магазина с аналогичным товаром и мы сделаем цену ещё ниже.
Характеристики: | ||
Страна изготовитель | Россия | |
Номинальная частота переменного тока, Hz | 50-60 |
|
Цвет | Белый | |
Диапазон измерения содержания углекислого газа, ppm | 400-5000 | |
Диапазон измерения температуры, °С | от +5 до +50 | |
Диапазон измерения влажности, % | мар.99 | |
Модель | Atmosphere | |
Потребляемая мощность, Вт | 5 ВТ | |
Поддерживаемые протоколы | MQTT, REST API, Wi-Fi | |
Абсолютная погрешность измерений содержания углекислого газа, ppm | ± 150 | |
Абсолютная погрешность измерений температуры, °С | ± 0,5 | |
Абсолютная погрешность измерений влажности, % | ±3 | |
Размеры прибора на стене (ШхВхГ), мм | 83x83x25 | |
Стойка | Без стойки | |
Вес брутто, кг | 0.25 | |
Вес нетто, кг | 0.1 | |
Номинальное значение напряжения электропитания или диапазон напряжения, V | 220-240 | |
Область применения: | ||
Устанавливается в любой комнате, доме или офисе. |
Вся информация о товаре предоставлена исключительно в целях ознакомления и не является публичной офертой. Наш интернет-магазин использует данные о товарах, представленные на официальных сайтах производителей и поставщиков, а также в документации к товару. Однако, производители оставляют за собой право изменять внешний вид, характеристики и комплектацию изделий, предварительно не уведомляя продавцов и потребителей. При совершении покупки, убедительная просьба, уточнять интересующие вас сведения о товаре до оформления заказа.
Бесплатная доставка по г.Барановичи и району
Азможна покупка по картам рассрочки или в кредит
Мы стараемся предложить Вам лучшую цену на рынке.
Профессиональные услуги монтажа